الوحدة | السعر الحالى | السعر السابق | التغيير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 6,332.36 | 6,654.92 | 2.48% |
جنيه ذهب | 1,549.82 | 1,498.74 | 1.68% |
جرام ذهب عيار 24 | 221.28 | 213.99 | 1.67% |
جرام ذهب عيار 21 | 193.73 | 187.34 | 1.68% |
جرام ذهب عيار 18 | 165.98 | 160.51 | 1.68% |
جرام ذهب عيار 14 | 129.05 | 124.79 | 1.68% |
أخر تحديث بتاريخ Sunday, December 6th, 2009 الساعة 12:12 PM بتوقيت القاهرة |
سعر الذهب في مصر يوم الاثنين , تغير اسعار الذهب في مصر , قيمه الذهب اليوم , الذهب اليوم , تغيرات سعر سوق الذهب في مصر , زياده سعر الذهب في مصر , قيمه الذهب في سوق مصر